クエスト名 | 討伐対象 | 経験値 | ポイント |
フェイヨン警備兵 討伐 | フェイヨン警備兵 50体 | 4,750,000 | 1,000 |
フェイヨン守護兵 討伐 | フェイヨン守護兵 20体 | 4,750,000 | 1,000 |
ペル 討伐 | ペル 50体 | 4,750,000 | 1,000 |
スイング・ペル 討伐 | スイング・ペル 35体 | 4,750,000 | 1,000 |
ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト) 討伐 | ミニオン(中級)(苦痛のロイヤルナイト) 10体 | 4,750,000 | 1,000 |
ミニオン(中級)(深淵の騎士) 討伐 | ミニオン(中級)(深淵の騎士) 10体 | 4,750,000 | 1,000 |
古代のマルク 討伐 | 古代のマルク 5体 | 4,750,000 | 1,000 |
古代のオボンヌ 討伐 | 古代のオボンヌ 5体 | 4,750,000 | 1,000 |
誘惑の魔神の影 討伐 | 誘惑の魔神の影 15体 | 4,750,000 | 1,000 |
絶念の魔神の影 討伐 | 絶念の魔神の影 15体 | 4,750,000 | 1,000 |
キックアンドキック 討伐 | キックアンドキック 20体 | 4,750,000 | 1,000 |
ステップ 討伐 | ステップ 25体 | 4,750,000 | 1,000 |
憎しみの塊 討伐 | 憎しみの塊 10体 | 4,750,000 | 1,000 |
取り戻せぬ愛 討伐 | 取り戻せぬ愛 10体 | 4,750,000 | 1,000 |
頭領タコの足 討伐 | 頭領タコの足 2体 | 4,750,000 | 1,000 |
子分タコ 討伐 | 子分タコ 25体 | 4,750,000 | 1,000 |
ワイバーンキッド 討伐 | ワイバーンキッド 1体 | 4,750,000 | 1,000 |
ワイバーン 討伐 | ワイバーン 1体 | 4,750,000 | 1,000 |
ニーズヘッグ 討伐 | ニーズヘッグ 1体 | 4,750,000 | 2,500 |
魔王バフォメット 討伐 | 魔王バフォメット 1体 | 4,750,000 | 2,500 |
ビョンウンゴ 討伐 | ビョンウンゴ 1体 | 4,750,000 | 2,000 |
ニーズヘッグの影 討伐 | ニーズヘッグの影 1体 | 4,750,000 | 2,000 |
堕ちたオークヒーロー 討伐 | 堕ちたオークヒーロー 1体 | 0 | 2,000 |
生者の子デザートウルフ 討伐 | 生者の子デザートウルフ 10体 | 155,000,000 | 1,000 |
生者のフェン 討伐 | 生者のフェン 15体 | 155,000,000 | 1,000 |
モルス・グール 討伐 | モルス・グール 20体 | 155,000,000 | 1,000 |
モルス・アーチャー 討伐 | モルス・アーチャー 10体 | 155,000,000 | 1,000 |
フレイムゴーレム 討伐 | フレイムゴーレム 20体 | 155,000,000 | 750 |
フレイムコンドル 討伐 | フレイムコンドル 10体 | 155,000,000 | 750 |
フレイムサンドマン 討伐 | フレイムサンドマン 10体 | 155,000,000 | 750 |
絶望の神モロク 討伐 | 絶望の神モロク 1体 | 155,000,000 | 1,000 |
ムスペルスコール 討伐 | ムスペルスコール 1体 | 155,000,000 | 1,000 |
ブリナラネア 討伐 | ブリナラネア 1体 | 155,000,000 | 1,000 |
不死のゾンビマスター 討伐 | 不死のゾンビマスター 20体 | 260,000,000 | 1,000 |
不死のラギットゾンビ 討伐 | 不死のラギットゾンビ 20体 | 260,000,000 | 1,000 |
ハートハンターFW 討伐 | ハートハンターFW 30体 | 2,600,000,000 | 1,000 |
ハートハンターBC 討伐 | ハートハンターBC 30体 | 2,600,000,000 | 1,000 |
不死の軍団兵 討伐 | 不死の軍団兵 25体 | 22,500,000 | 1,500 |
コヨーテ 討伐 | コヨーテ 30体 | 85,000,000 | 750 |
プラズマラット 討伐 | プラズマラット 20体 | 2,600,000,000 | 750 |
トップラウンドライダー 討伐 | トップラウンドライダー 30体 | 2,600,000,000 | 750 |
腐敗した兵士 討伐 | 腐敗した兵士 20体 | 85,000,000 | 1,000 |
呪われた騎士 討伐 | 呪われた騎士 10体 | 85,000,000 | 1,000 |
怨恨の兵士 討伐 | 怨恨の兵士 20体 | 85,000,000 | 1,000 |
怨恨の白の騎士 討伐 | 怨恨の白の騎士 10体 | 85,000,000 | 1,000 |
フェイスワーム 討伐 | フェイスワーム 20体 | 155,000,000 | 1,000 |
ダークフェイスワーム 討伐 | ダークフェイスワーム 3体 | 155,000,000 | 1,000 |
ブレードライダー 討伐 | ブレードライダー 25体 | 85,000,000 | 750 |
カニバラウス 討伐 | カニバラウス 20体 | 2,600,000,000 | 750 |
ガスター 討伐 | ガスター 3体 | 2,600,000,000 | 750 |
ギガンテス 討伐 | ギガンテス 15体 | 45,000,000 | 1,000 |
双斧ギガンテス 討伐 | 双斧ギガンテス 10体 | 45,000,000 | 1,000 |
サイドライダー 討伐 | サイドライダー 25体 | 85,000,000 | 750 |
タフィー 討伐 | タフィー 25体 | 260,000,000 | 750 |
フローズンウルフ 討伐 | フローズンウルフ 25体 | 260,000,000 | 750 |
パワフルAスケルトン 討伐 | パワフルAスケルトン 1体 | 260,000,000 | 1,000 |
パワフルスケルトン 討伐 | パワフルスケルトン 3体 | 260,000,000 | 1,000 |
GC109 討伐 | GC109 10体 | 155,000,000 | 1,000 |
DR815 討伐 | DR815 10体 | 155,000,000 | 1,000 |
故障したベータ 討伐 | 故障したベータ 15体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
ブックワーム 討伐 | ブックワーム 25体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
自動お掃除機オメガ 討伐 | 自動お掃除機オメガ 3体 | 2,600,000,000 | 1,250 |
徘徊する魔導書 討伐 | 徘徊する魔導書 10体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
魔力中毒ドロール 討伐 | 魔力中毒ドロール 20体 | 2,600,000,000 | 1,250 |
解放された魔力 討伐 | 解放された魔力 20体 | 2,600,000,000 | 1,250 |
下水ヴェネヌム 討伐 | 下水ヴェネヌム 20体 | 2,600,000,000 | 1,250 |
下水ウォーターフォール 討伐 | 下水ウォーターフォール 10体 | 2,600,000,000 | 1,250 |
ハートハンター・Mベラレ 討伐 | ハートハンター・Mベラレ 20体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
ハートハンター・Mサナレ 討伐 | ハートハンター・Mサナレ 15体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
変種プラガ 討伐 | 変種プラガ 15体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
変種ドロール 討伐 | 変種ドロール 10体 | 8,000,000,000 | 1,250 |
特製アーノルディ 討伐 | 特製アーノルディ 5体 | 12,000,000,000 | 1,750 |
ドライラフレシア 討伐 | ドライラフレシア 5体 | 12,000,000,000 | 1,750 |
ベルポルテ 討伐 | ベルポルテ 10体 | 16,000,000,000 | 1,750 |
ブルーアリエス 討伐 | ブルーアリエス 5体 | 16,000,000,000 | 1,750 |
故障した庭師ベータ 討伐 | 故障した庭師ベータ 10体 | 16,000,000,000 | 1,750 |
EA2S 討伐 | EA2S 10体 | 8,000,000,000 | 3,500 |
エリート警備兵長 討伐 | エリート警備兵長 10体 | 4,000,000,000 | 3,500 |
ハートハンター警備兵 討伐 | ハートハンター警備兵 15体 | 4,000,000,000 | 3,000 |
ツイン・カプトゥ(CP) 討伐 | ツイン・カプトゥ(CP) 10体 | 4,000,000,000 | 1,750 |
ハートハンター・ベラレ(CP) 討伐 | ハートハンター・ベラレ(CP) 10体 | 4,000,000,000 | 1,750 |
白騎士の思念 討伐 | 白騎士の思念 10体 | 4,000,000,000 | 2,000 |
メイドの思念 討伐 | メイドの思念 15体 | 4,000,000,000 | 2,000 |
ブルーピタヤ 討伐 | ブルーピタヤ 1体 | 0 | 10,000 |
スウィーティ 討伐 | スウィーティ 1体 | 16,000,000,000 | 3,500 |
怨恨のムナック 討伐 | 怨恨のムナック 40体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
怨恨のボンゴン 討伐 | 怨恨のボンゴン 40体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
スウィートナイトメア 討伐 | スウィートナイトメア 15体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
安らぎを奪われし亡者 討伐 | 安らぎを奪われし亡者 20体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
怒りのアイスタイタン 討伐 | 怒りのアイスタイタン 40体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
怒りのスノウアー 討伐 | 怒りのスノウアー 35体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
不吉なアサルトタートル 討伐 | 不吉なアサルトタートル 30体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
不吉なヒートタートル 討伐 | 不吉なヒートタートル 15体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
労働型ピットマン 討伐 | 労働型ピットマン 5体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
白色のベアドール 討伐 | 白色のベアドール 10体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
古のウータンファイター 討伐 | 古のウータンファイター 20体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
古のフレイムシューター 討伐 | 古のフレイムシューター 20体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
混沌のポポリン 討伐 | 混沌のポポリン 30体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
混沌のマンティス 討伐 | 混沌のマンティス 20体 | 4,000,000,000 | 1,250 |
汚染されたレイドリック 討伐 | 汚染されたレイドリック 20体 | 8,000,000,000 | 3,500 |
1アカウント13回報告可能らしい。
モンスター等のリンクはこのあとぽちぽちやるつもり・・・。
リアルも若干いそがしい。