おとなのげーむめも

myゲームメモとうちわ受けの話です。考察はありません。リンクフリー、ご自由に(いるのか?)

討伐1週(ロイヤルスウィートティーパーティ)

モンスター 討伐数 場所 報酬経験値 チョコ ロイヤルP
1 チョコルチ 5   1,000,000,000 1 100
2 チョコルチ・モカ 5   1,000,000,000 1 100
3 フェイヨン警備兵 50 MDサラの記憶 4,750,000 1 100
4 大長老アイリン 1 MDサラの記憶 4,750,000 1 100
5 ペル 50 MD悪夢のジターバグ 22,500,000 2 200
6 スイング・ペル 35 MD悪夢のジターバグ 22,500,000 2 200
7 包装されたボックス 20 MDホラーおもちゃ工場 22,500,000 2 200
8 怪奇な装飾ツリー 20 MDホラーおもちゃ工場 22,500,000 2 200
9 死神アンク 1 MDビオスの島 155,000,000 3 300
10 フレイムゴーレム 30 フレイムヴァレー 155,000,000 3 300
11 絶望の神モロク 1 MD魔神殿 155,000,000 4 400
12 S・J・アーネストウルフ 1 MD空中要塞 260,000,000 5 500
13 イーブル 1 MDハートハンター軍事基地 2,600,000,000 4 400
14 不死の軍団兵 60 侵攻されたプロンテラ 22,500,000 3 300
15 コヨーテ 60 キワワ砂漠01or02 85,000,000 3 300
16 プラズマラット 40 ロックリッジ地下街 2,600,000,000 5 500
17 トップブレードライダー 40 ロックリッジ鉱山 2,600,000,000 5 500
18 ハートハンター・Mサナレ 25 廃棄場ルドゥス2F 8,000,000,000 10 1000
19 古のウータンシューター 50 幻想の北洞窟ルワンダ 4,000,000,000 6 600
20 怨恨のムナック 50 月夜花の悪夢 4,000,000,000 6 600
21 混沌のポポリン 60 歪んだ迷宮の森 4,000,000,000 6 600
22 ミグエル 1 MDオース二次捜索 4,000,000,000 7 700
23 呪いを呑み込んだ王 1 MDグラストヘイムの没落 4,000,000,000 8 800
24 下水ウォーターフォール 20 下水処理場 2,600,000,000 9 900
25 徘徊する魔導書 15 図書館記憶の回廊 4,000,000,000 10 1000
26 レッドペッパーカッパ 1 MD保安区 12,000,000,000 10 1000

 

ragnarokonline.gungho.jp

 

ro2の閉鎖で、MAPのリンクをどうしたらいいのかさっぱりだ。

うーん


© Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)2015 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.