準備
異世界クエストだけやる!
不思議な石片or奇妙な石片 5個で飛ばせます。「石片収集家」(イズルード 132,42)にわたすとスキップできます。
移動アイテムがあると便利
ラザーニャ特産缶詰・マラン島特産缶詰・裏返しのシャツ・タンポポリング・永遠なる忠誠・ペコペコの手綱 など
9月29日+10月6日(55種類)
クランプとヒルスリオン、別の日にも出てきます。どちらか都合のいい方で討伐してください。
| ゴブリン長男 | 人間・天使 | 9月29日 | |
| ゴブリン次男 | 人間・天使 | 9月29日 | gef_fild11:ゲフェンフィールド 11(オークD入り口マップの下) |
| ゴブリン三男 | 人間・天使 | 9月29日 |
| ヒルスリオン | 動物・竜 | 10月6日 | spl_fild03:スプレンディッドフィールド 03 |
| ナーガ | 動物・竜 | 10月6日 | spl_fild03:スプレンディッドフィールド 03 |
| コルヌス | 動物・竜 | 10月6日 | spl_fild03:スプレンディッドフィールド 03 |
| クランプ | 動物・竜 | 10月6日 | alde_dun03:アルデバラン時計塔地下 3F |
| バースリー | 人間・天使 | 9月29日 | alde_dun04:アルデバラン時計塔地下 4F |
| ジョーカー | 人間・天使 | 9月29日 | alde_dun04:アルデバラン時計塔地下 4F |
| 深淵の騎士 | 人間・天使 | 9月29日 | gl_cas02:グラストヘイム 古城2F |
| レイドリック | 人間・天使 | 9月29日 | gl_cas02:グラストヘイム 古城2F |
| スネイク | 動物・竜 | 10月6日 | moc_pryd01:ピラミッドダンジョン 1F |
| アナコンダク | 動物・竜 | 10月6日 | moc_pryd01:ピラミッドダンジョン 1F |
| ミノタウロス | 動物・竜 | 10月6日 | moc_pryd05:ピラミッドダンジョン B2F |
| サイドワインダー | 動物・竜 | 10月6日 | moc_pryd06:ピラミッドダンジョン B3F |
| ターバリン | 人間・天使 | 9月29日 | moc_pryd04:ピラミッドダンジョン 4F |
| ターマリン | 人間・天使 | 9月29日 | moc_pryd04:ピラミッドダンジョン 4F |
| マーター | 動物・竜 | 10月6日 | in_sphinx3:スフィンクスダンジョン B3F |
| パサナ | 人間・天使 | 9月29日 | in_sphinx4:スフィンクスダンジョン B4F |
| バンディット | 人間・天使 | 9月29日 | in_sphinx5:スフィンクスダンジョン B5F |
| コボルドアーチャー | 人間・天使 | 9月29日 | cmd_fild08:コモドフィールド 08(サンダルマン要塞東) |
| ゴブリンアーチャー | 人間・天使 | 9月29日 | cmd_fild08:コモドフィールド 08(サンダルマン要塞東) |
| ゴブリンライダー | 人間・天使 | 9月29日 | cmd_fild08:コモドフィールド 08(サンダルマン要塞東) |
| ウルフ | 動物・竜 | 10月6日 | pay_fild02:フェイヨン迷いの森 02 |
| コンドル | 動物・竜 | 10月6日 | yuno_fild04:ジュノーフィールド 04 |
| グランペコ | 動物・竜 | 10月6日 | yuno_fild08:ジュノーフィールド 08 |
| スカイデリーター | 動物・竜 | 10月6日 | mag_dun02:ノーグロード 2層 |
| グラウンドデリーター | 動物・竜 | 10月6日 | mag_dun02:ノーグロード 2層 |
| グリーンイグアナ | 動物・竜 | 10月6日 | hu_fild05:フィゲルフィールド 05 |
| レッドノーバス | 動物・竜 | 10月6日 | hu_fild05:フィゲルフィールド 05 |
| イエローノーバス | 動物・竜 | 10月6日 | hu_fild05:フィゲルフィールド 05 |
| グリーンペロス | 動物・竜 | 10月6日 | abyss_01:アビスレイク地下洞窟 01 |
| ブルーオシドス | 動物・竜 | 10月6日 | abyss_02:アビスレイク地下洞窟 02 |
| ドラゴンの卵 | 動物・竜 | 10月6日 | abyss_02:アビスレイク地下洞窟 02 |
| モルデン | 動物・竜 | 10月6日 | lhz_fild01:リヒタルゼンフィールド 01 |
| キャラメル | 動物・竜 | 10月6日 | lhz_fild02:リヒタルゼンフィールド 02 |
| イグニゼム=セニア | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| ヒュッケバイン=トリス | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| アルマイア=デュンゼ | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| イレンド=エベシ | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| ラウレル=ヴィンダー | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| カヴァク=イカルス | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| ハワード=アルトアイゼン | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| マーガレッタ=ソリン | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| カトリーヌ=ケイロン | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| セシル=ディモン | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| 団子童子 | 人間・天使 | 9月29日 | gon_fild01:コンロンフィールド 01 |
| コウ | 動物・竜 | 10月6日 | gon_fild01:コンロンフィールド 01 |
| チャッキー | 動物・竜 | 10月6日 | gon_fild01:コンロンフィールド 01 |
| クルピラ | 人間・天使 | 9月29日 | bra_fild01:ブラジリスフィールド 01 |
| ジャガー | 動物・竜 | 10月6日 | bra_fild01:ブラジリスフィールド 01 |
| トゥカン | 動物・竜 | 10月6日 | bra_fild01:ブラジリスフィールド 01 |
| ティクバラン | 動物・竜 | 10月6日 | ma_fild01:バリオ・マヒワガ |
| エンカント | 人間・天使 | 9月29日 | ma_fild02:バリオ・フォレスト |
| ブギスギス | 人間・天使 | 9月29日 | ma_fild02:バリオ・フォレスト |
10月13日(33種類)
| ルナティック | 動物・竜 | 10月6日 | prt_fild05:プロンテラフィールド 05 |
| ポリン | 植物・不死 | 10月13日 | prt_fild05:プロンテラフィールド 05 |
| ポイズンスポア | 植物・不死 | 10月13日 | gef_dun00:ゲフェン地下ダンジョン B1F |
| レイス | 植物・不死 | 10月13日 | gl_chyard:グラストヘイム カタコンベ |
| スケルプリズナー | 植物・不死 | 10月13日 | gl_chyard:グラストヘイム カタコンベ |
| ゾンビプリズナー | 植物・不死 | 10月13日 | gl_chyard:グラストヘイム カタコンベ |
| イビルドルイド | 植物・不死 | 10月13日 | gl_cas02:グラストヘイム 古城2F |
| カーリッツバーグ | 植物・不死 | 10月13日 | gl_cas02:グラストヘイム 古城2F |
| ピッキ | 動物・竜 | 10月6日 | moc_fild12:ソグラト砂漠 12 |
| ドロップス | 植物・不死 | 10月13日 | moc_fild12:ソグラト砂漠 12 |
| ホード | 動物・竜 | 10月6日 | moc_fild11:ソグラト砂漠 11 |
| ムカー | 植物・不死 | 10月13日 | moc_fild18:ソグラト砂漠 18 |
| エンシェントマミー | 植物・不死 | 10月13日 | moc_pryd06:ピラミッドダンジョン B3F |
| ソルジャースケルトン | 植物・不死 | 10月13日 | moc_pryd02:ピラミッドダンジョン 2F |
| アーチャースケルトン | 植物・不死 | 10月13日 | moc_pryd02:ピラミッドダンジョン 2F |
| ベリット | 植物・不死 | 10月13日 | moc_pryd03:ピラミッドダンジョン 3F |
| スモーキー | 動物・竜 | 10月6日 | pay_fild09:フェイヨン迷いの森 09 |
| エルダーウィロー | 植物・不死 | 10月13日 | pay_fild09:フェイヨン迷いの森 09 |
| ジェジェリン | 植物・不死 | 10月13日 | ma_fild01:バリオ・マヒワガ |
| 極楽鳥 | 人間・天使 | 9月29日 | dew_fild01:デワタフィールド 01 |
| ラフレシア | 植物・不死 | 10月13日 | dew_fild01:デワタフィールド 01 |
| クランプ | 動物・竜 | 10月6日 | dew_dun02:イスタナ洞窟 |
| スポア | 植物・不死 | 10月13日 | pay_fild03:フェイヨン迷いの森 03 |
| ウィロー | 植物・不死 | 10月13日 | フェイヨン迷いの森 03 |
| ワームテール | 植物・不死 | 10月13日 | pay_fild06:フェイヨン迷いの森 06 |
| ウドゥンゴーレム | 植物・不死 | 10月13日 | um_fild03:ウンバラフィールド 03 |
| ファミリアー | 動物・竜 | 10月6日 | pay_dun00:フェイヨン地下洞窟 B1F |
| スケルトン | 植物・不死 | 10月13日 | pay_dun00:フェイヨン地下洞窟 B1F |
| ゾンビ | 植物・不死 | 10月13日 | pay_dun00:フェイヨン地下洞窟 B1F |
| ムナック | 植物・不死 | 10月13日 | pay_dun02:フェイヨン地下洞窟 B3F |
| ボンゴン | 植物・不死 | 10月13日 | pay_dun02:フェイヨン地下洞窟 B3F |
| ヒェグン | 植物・不死 | 10月13日 | pay_dun04:フェイヨン地下洞窟 B5F |
| エッグリン | 植物・不死 | 10月13日 | ラビオル平原01 |
| パイレーツスケル | 植物・不死 | 10月13日 | treasure01:沈没船 1層 |
| ペスト | 動物・竜 | 10月6日 | treasure02:沈没船 2層 |
| ネレイド | 動物・竜 | 10月6日 | treasure02:沈没船 2層 |
10月20日(43種類)
| ロッダフロッグ | 無形・魚介 | 10月20日 | prt_fild04:プロンテラフィールド 04 |
| ミスト | 無形・魚介 | 10月20日 | mjo_dun01:ミョルニール廃鉱 B1F |
| スケルワーカー | 植物・不死 | 10月13日 | mjo_dun02:ミョルニール廃鉱 B2F |
| オブシディアン | 無形・魚介 | 10月20日 | mjo_dun03:ミョルニール廃鉱 B3F |
| スティング | 無形・魚介 | 10月20日 | gl_sew03:グラストヘイム地下水路 03 |
| アノリアン | 無形・魚介 | 10月20日 | gl_sew04:グラストヘイム地下水路 04 |
| ジオグラファー | 植物・不死 | 10月13日 | ein_fild04:アインブロックフィールド 04 |
| ピットマン | 植物・不死 | 10月13日 | ein_dun01:鉱山ダンジョン 01 |
| ベノマス | 無形・魚介 | 10月20日 | ein_dun02:鉱山ダンジョン 02 |
| ジャンクポット | 無形・魚介 | 10月20日 | ein_dun02:鉱山ダンジョン 02 |
| シオラバ | 無形・魚介 | 10月20日 | mal_dun01:星明りの珊瑚礁 |
| レッドエルマ | 無形・魚介 | 10月20日 | mal_dun01:星明りの珊瑚礁 |
| ピラニア | 無形・魚介 | 10月20日 | mal_dun01:星明りの珊瑚礁 |
| パンク | 植物・不死 | 10月13日 | c_tower1:アルデバラン時計塔地上 1F |
| クロック | 無形・魚介 | 10月20日 | c_tower2:アルデバラン時計塔地上 2F |
| アラーム | 無形・魚介 | 10月20日 | c_tower3:アルデバラン時計塔地上 3F |
| ペノメナ | 無形・魚介 | 10月20日 | alde_dun03:アルデバラン時計塔地下 3F |
| ククレ | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun00:イズルード海底洞窟 1層 |
| カナトウス | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun01:イズルード海底洞窟 2層 |
| バドン | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun01:イズルード海底洞窟 2層 |
| 半漁人 | 人間・天使 | 9月29日 | iz_dun02:イズルード海底洞窟 3層 |
| フェン | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun03:イズルード海底洞窟 4層 |
| マリンスフィアー | 植物・不死 | 10月13日 | iz_dun03:イズルード海底洞窟 4層 |
| ストラウフ | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun03:イズルード海底洞窟 4層 |
| パープルプラズマ | 無形・魚介 | 10月20日 | odin_tem01:オーディン神殿 01 |
| イエロープラズマ | 無形・魚介 | 10月20日 | odin_tem01:オーディン神殿 01 |
| ブリーズ | 無形・魚介 | 10月20日 | odin_tem01:オーディン神殿 01 |
| カーサ | 無形・魚介 | 10月20日 | thor_v01:トール火山ダンジョン 01 |
| サラマンダー | 無形・魚介 | 10月20日 | thor_v03:トール火山ダンジョン 03 |
| サンドマン | 無形・魚介 | 10月20日 | ve_fild03:ベインスフィールド 03 |
| マグマリン | 無形・魚介 | 10月20日 | ve_fild03:ベインスフィールド 03 |
| スリーパー | 無形・魚介 | 10月20日 | yuno_fild06:ジュノーフィールド 06 |
| メガリス | 無形・魚介 | 10月20日 | beach_dun2:コモドダンジョン 02 |
| メガロドン | 植物・不死 | 10月13日 | beach_dun3:コモドダンジョン 03 |
| スタポ | 無形・魚介 | 10月20日 | ra_fild12:ラヘルフィールド 12 |
| ドロセラ | 植物・不死 | 10月13日 | ra_fild08:ラヘルフィールド 08 |
| ロウィーン | 動物・竜 | 10月6日 | ra_fild04:ラヘルフィールド 04 |
| ガリオン | 動物・竜 | 10月6日 | ra_fild04:ラヘルフィールド 04 |
| ゴーレム | 無形・魚介 | 10月20日 | |
| スタラクタイトゴーレム | 無形・魚介 | 10月20日 | ve_fild02:ベインスフィールド 02(ラヘル↓) |
| クッキー | 人間・天使 | 9月29日 | xmas_dun01:おもちゃ工場ダンジョン 01 |
| ミストケース | 無形・魚介 | 10月20日 | xmas_dun01:おもちゃ工場ダンジョン 01 |
| マーリン | 植物・不死 | 10月13日 | xmas_dun01:おもちゃ工場ダンジョン 01 |
10月27日(43種類)
| ホルン | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_09:ミョルニール山脈 09 |
| スタイナー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_09:ミョルニール山脈 09 |
| コーコー | 動物・竜 | 10月6日 | mjolnir_09:ミョルニール山脈 09 |
| マンティス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_08:ミョルニール山脈 08 |
| アルゴス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_08:ミョルニール山脈 08 |
| アルギオペ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_10:ミョルニール山脈 10 |
| ポポリン | 植物・不死 | 10月13日 | mjolnir_10:ミョルニール山脈 10 |
| フローラ | 植物・不死 | 10月13日 | mjolnir_10:ミョルニール山脈 10 |
| マンドラゴラ | 植物・不死 | 10月13日 | mjolnir_11:ミョルニール山脈 11 |
| 盗蟲 | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_11:ミョルニール山脈 11 |
| オークゾンビ | 植物・不死 | 10月13日 | orcsdun01:オーク地下洞窟 01 |
| スチールチョンチョン | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | orcsdun02:オーク地下洞窟 02 |
| オークスケルトン | 植物・不死 | 10月13日 | orcsdun02:オーク地下洞窟 02 |
| ルシオラヴェスパ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | spl_fild02:スプレンディッドフィールド 02 |
| ヒルスリオン | 動物・竜 | 10月6日 | spl_fild02:スプレンディッドフィールド 02 |
| ネペンテス | 植物・不死 | 10月13日 | man_fild01:マヌクフィールド 01 |
| タタチョ | 動物・竜 | 10月6日 | man_fild02:マヌクフィールド 02 |
| ブラディウムゴーレム | 無形・魚介 | 10月20日 | man_fild02:マヌクフィールド 02 |
| センチピード | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | dic_fild01:カミダル山麓 01 |
| ファブル | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gef_fild07:ゲフェンフィールド 07 |
| アンバーナイト | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gef_fild13:ゲフェンフィールド 13 (B砦) |
| ウィレス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | lhz_dun02:生体工学研究所 02 |
| セイレン=ウィンザー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| エレメス=ガイル | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | lhz_dun03:生体工学研究所 03 |
| フェンダーク | 人間・天使 | 9月29日 | gl_prison:グラストヘイム 地下監獄00 |
| インジャスティス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_prison:グラストヘイム 地下監獄00 |
| リビオ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_prison:グラストヘイム 地下監獄00 |
| ハンターフライ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_prison:グラストヘイム 地下監獄00 |
| 彷徨う者 | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_cas02:グラストヘイム 古城2F |
| ブリライト | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_sew02:グラストヘイム地下水路 02 |
| 三葉蟲 | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gl_sew02:グラストヘイム地下水路 02 |
| ポルセリオ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | ein_fild09:アインブロックフィールド 09 |
| 白蓮玉 | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | moc_fild11:ソグラト砂漠 11 |
| スコグル | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | odin_tem02:オーディン神殿 02 |
| プルス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | odin_tem02:オーディン神殿 02 |
| イシス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | moc_pryd03:ピラミッドダンジョン 3F |
| アンドレ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | anthell01:蟻地獄ダンジョン B1F |
| ビタタ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | anthell01:蟻地獄ダンジョン B1F |
| ダスティネス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mjolnir_12:ミョルニール山脈 12 |
| ラーヴァゴーレム | 無形・魚介 | 10月20日 | mag_dun01:ノーグロード 1層 |
| カホ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mag_dun01:ノーグロード 1層 |
| ブレイザー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | mag_dun02:ノーグロード 2層 |
| ドラゴンテイル | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | pay_fild10:フェイヨン迷いの森 10 |
以下、除外したMOBとこもごも
惜しくも落選したお友達(75種類)
| リーフキャット | 動物・竜 | 10月6日 | ayo_dun01:アユタヤダンジョン 01 |
| クラベン | 無形・魚介 | 10月20日 | ayo_dun01:アユタヤダンジョン 01 |
| タムラン | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | ayo_dun02:アユタヤダンジョン 02 |
| ランデル=ロレンス | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| エミュール=プラメール | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| セリア=アルデ | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| アルフォシオ=バジル | 人間・天使 | 9月29日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| チェン=リウ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| ガーティー=ウー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | lhz_dun04:生体工学研究所 04 |
| ステムワーム | 植物・不死 | 10月13日 | alde_dun01:アルデバラン時計塔地下 1F |
| スケゴルトブラック | 人間・天使 | 9月29日 | odin_tem03:オーディン神殿 03 |
| 人面桃樹 | 植物・不死 | 10月13日 | gon_dun01:コンロンダンジョン 01 |
| パピヨン | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gon_dun02:コンロンダンジョン 02 |
| 天邪仙人 | 無形・魚介 | 10月20日 | gon_dun02:コンロンダンジョン 02 |
| 土精 | 無形・魚介 | 10月20日 | lou_fild01:龍之城フィールド 01 |
| 小龍舞 | 動物・竜 | 10月6日 | lou_dun01:龍之城ダンジョン 01 |
| チュンイー | 人間・天使 | 9月29日 | lou_dun03:龍之城ダンジョン 03 |
| ミョグェ | 動物・竜 | 10月6日 | lou_dun03:龍之城ダンジョン 03 |
| ヴァイオリー | 人間・天使 | 9月29日 | gefenia02:ゲフェニア 02 |
| 保護する者 | 人間・天使 | 9月29日 | gefenia04:ゲフェニア 04 |
| 慰める者 | 人間・天使 | 9月29日 | gefenia04:ゲフェニア 04 |
| 執行する者 | 人間・天使 | 9月29日 | gefenia04:ゲフェニア 04 |
| フェイクエンジェル | 人間・天使 | 9月29日 | gefenia03:ゲフェニア 03 |
| サキュバス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gefenia02:ゲフェニア 02 |
| インキュバス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | gefenia02:ゲフェニア 02 |
| パルス | 動物・竜 | 10月6日 | bif_fild02:ビフロスト 北部 |
| ペタル | 動物・竜 | 10月6日 | ecl_tdun01:ビフロストタワー 1階 |
| メンブリッツ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | ecl_tdun01:ビフロストタワー 1階 |
| チェネレ | 無形・魚介 | 10月20日 | ecl_tdun02:ビフロストタワー 2階 |
| 修理型ウェルスギア | 無形・魚介 | 10月20日 | verus03:ウェルス中央広場 |
| 探査型ウェルスギア | 無形・魚介 | 10月20日 | verus03:ウェルス中央広場 |
| スモッグ | 無形・魚介 | 10月20日 | verus03:ウェルス中央広場 |
| アポカリプス | 無形・魚介 | 10月20日 | juperos_02:ジュピロス廃墟 02 |
| アイスディミック | 無形・魚介 | 10月20日 | jupe_core:ジュピロス中心部 |
| フレイムディミック | 無形・魚介 | 10月20日 | jupe_core:ジュピロス中心部 |
| アリゲーター | 動物・竜 | 10月6日 | cmd_fild04:コモドフィールド 04 |
| シーオッター | 動物・竜 | 10月6日 | cmd_fild04:コモドフィールド 04 |
| チンピラ | 人間・天使 | 9月29日 | cmd_fild04:コモドフィールド 04 |
| ソリッドタートル | 動物・竜 | 10月6日 | tur_dun02:タートルアイランドダンジョン 01 |
| ヒートタートル | 動物・竜 | 10月6日 | tur_dun03:タートルアイランドダンジョン 02 |
| 雅人形 | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | ama_dun01:アマツダンジョン 01 |
| 河童 | 無形・魚介 | 10月20日 | ama_dun02:アマツダンジョン 02 |
| カブキ忍者 | 人間・天使 | 9月29日 | ama_dun03:アマツダンジョン 03 |
| 一反木綿 | 無形・魚介 | 10月20日 | ama_dun03:アマツダンジョン 03 |
| キューブ | 植物・不死 | 10月13日 | nif_fild02:ニブルヘイムフィールド 02 |
| ルード | 植物・不死 | 10月13日 | nif_fild02:ニブルヘイムフィールド 02 |
| ロリルリ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | nif_fild02:ニブルヘイムフィールド 02 |
| デュラハン | 植物・不死 | 10月13日 | nif_fild01:ニブルヘイムフィールド 01 |
| ジビット | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | nif_fild01:ニブルヘイムフィールド 01 |
| ディスガイズ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | nif_fild01:ニブルヘイムフィールド 01 |
| ブワヤの影 | 動物・竜 | 10月6日 | ma_c_jp:ブワヤの洞窟 |
| 働きブワヤ | 動物・竜 | 10月6日 | ma_c_jp:ブワヤの洞窟 |
| イアラ | 無形・魚介 | 10月20日 | bra_dun02:滝の中の洞窟 02 |
| 首なしラバ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | bra_dun02:滝の中の洞窟 02 |
| レス | 植物・不死 | 10月13日 | mosk_dun01:森 |
| ウジャス | 人間・天使 | 9月29日 | mosk_dun03:奥深い森 |
| ババヤガ | 人間・天使 | 9月29日 | mosk_dun03:奥深い森 |
| デワタドラゴン | 動物・竜 | 10月6日 | dew_dun01:クラカト火山 |
| エリザ | 人間・天使 | 9月29日 | kh_dun01:機械人形工場 B1F |
| エリセル | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | kh_dun01:機械人形工場 B1F |
| エリオット | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | kh_dun02:機械人形工場 B2F |
| エキオ | 人間・天使 | 9月29日 | ra_san05:フレイヤ大神殿聖域 05 |
| アガヴ | 人間・天使 | 9月29日 | ra_san05:フレイヤ大神殿聖域 05 |
| バンシー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | abbey01:修道院 01 |
| ゾンビスローター | 植物・不死 | 10月13日 | abbey01:修道院 01 |
| ラギッドゾンビ | 植物・不死 | 10月13日 | abbey01:修道院 01 |
| ソヒー | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | pay_dun03:フェイヨン地下洞窟 B4F |
| エンシェントツリー | 植物・不死 | 10月13日 | nyd_dun01:イグドラシル中心部 01 |
| ダークシャドー | 無形・魚介 | 10月20日 | nyd_dun01:イグドラシル中心部 01 |
| 双角スカラバ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | dic_dun02:スカラバホール |
| 鹿角スカラバ | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | dic_dun02:スカラバホール |
| ドロメデス | 昆虫・悪魔 | 10月27日 | dic_fild02:カミダル山麓 02 |
| セドラ | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun05:イズルード海底都市 |
| ドフレ | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun05:イズルード海底都市 |
| スロフォ | 無形・魚介 | 10月20日 | iz_dun05:イズルード海底都市 |
EXCEL先生が何度も数えて、175種類をチョイスしたはずですが、
万一足りないときは、クビにしたお友達から適当なの選んでください。
ソヒーとか簡単そう。
FDがちょっと遠いという理由で、クビにしました。
師匠が言いました。
「1日で、175種類おわるかな?」
根性入れればできそうだけど、複垢だときつそう。
まぁ、最終週にはじめても7日あるし。
「俺、出張多めなんだ。最終週」
ってことで、作ってみました。
じんわりすすめる175討伐。
お役に立つといいのですが。
10/15 いくつか、解放前の表に入っていたので直しました。(まだありそう)