| 順番 | マップ | 座標 | |
| 暗黒時代の記憶 | |||
| 1 | 1@ravi | 76,367 | |
| 2 | 2@ravi | 32,266 | |
| 3 | 2@ravi | 340,51 | |
| 永劫の戦 | |||
| 1 | 2@w_o_c | 155,42 | |
| 2 | 3@w_o_c | 160,210 | |
| チャールストン工場 | |||
| 1 | 1@mcd | 123,286 | |
| 2 | 1@mcd | 78,63 | |
| 3 | 1@mcd | 208,225 | |
| 4 | 1@mcd | 141,196 | |
| 5 | 1@mcd | 125,154 | |
| オークの記憶 | |||
| 1 | 1@orcs | 180,25 | |
| 2 | 2@orcs | 28,169 | |
| 3 | 2@orcs | 167,13 | |
| 霧の森 | |||
| 1 | 1@mist | 81,28 | |
| 2 | 1@mist | 340,177 | |
| 魔神の塔 | |||
| 1 | 1@tnm1 | 61,101 | |
| 2 | 1@tnm2 | 118,111 | |
| 3 | 1@tnm3 | 18,179 | |
| 4 | 1@tnm3 | 103,52 | |
| 飛行船襲撃 | |||
| 1 | 1@air1 | 237,61 | |
| 2 | 1@air1 | 104,193 | |
| 3 | 1@air2 | 241,62 | |
| 呪いの剣士 | |||
| 1 | 1@spa | 45,199 | |
| 2 | 1@spa | 182,54 | |
| 封印された神殿 | |||
| 1 | 1@cata | 94,227 | |
| 2 | 2@cata | 73,143 | |
| 闇のビョンウンゴ病院2階 | |||
| 1 | 1@ma_h | 35,160 | |
| 2 | 1@ma_h | 149,172 | |
| ブワヤの巣 | |||
| 1 | 1@ma_c | 38,59 | |
| 2 | 1@ma_c | 79,43 | |
| 古のグラストヘイム | |||
| 1 | 1@gl_k | 155,31 | |
| 2 | 2@gl_k | 144,50 | |
| 3 | 2@gl_k | 158,266 | |
| 古のグラストヘイム(ハード) | |||
| 1 | 1@gl_kh | 155,31 | |
| 2 | 2@gl_kh | 144,50 | |
| 3 | 2@gl_kh | 158,266 | |
| サラの記憶 | |||
| 1 | 1@sara | 253,159 | |
| 2 | 1@sara | 74,149 | |
| フェンリルとサラ | |||
| 1 | 1@glast | 368,310 | |
| 2 | 1@glast | 214,338 | |
| 中央実験室 | |||
| 1 | 1@lab | 116,34 | |
| 2 | 1@lab | 90,88 | |
| ビオスの島 | |||
| 1 | 1@dth1 | 63,97 | |
| 2 | 1@dth2 | 63,97 | |
| 3 | 1@dth3 | 68,76 | |
| モルスの洞窟 | |||
| 1 | 1@rev | 36,185 | |
| 2 | 1@rev | 25,111 | |
| 3 | 1@rev | 120,54 | |
| 魔神殿 | |||
| 1 | 1@eom | 92,15 | |
| 2 | 1@eom | 100,119 | |
| 3 | 1@eom | 58,138 | |
| 4 | 1@eom | 155,154 | |
| 5 | 1@eom | 90,179 | |
| 最後の部屋 | |||
| 1 | 1@uns | 138,33 | |
| 2 | 1@uns | 144,114 | |
| 3 | 1@uns | 234,254 | |
| バコナワの棲み処 | |||
| 1 | 1@ma_b | 56,51 | |
| 2 | 1@ma_b | 99,95 | |
| ニーズヘッグの巣 | |||
| 1 | 1@nyd | 27,42 | |
| 2 | 1@nyd | 214,283 | |
| 3 | 2@nyd | 207,10 | |
| 4 | 2@nyd | 193,263 | |
| 禁忌の研究所 | |||
| 1 | 1@lhz | 42,146 | |
| 2 | 1@lhz | 154,28 | |
| 3 | 1@lhz | 86,26 | |
| 4 | 1@lhz | 148,156 | |
| 暴窟王の洞窟 | |||
| 1 | 1@cash | 195,100 | |
| 2 | 1@cash | 212,176 | |
| エンドレスタワー | |||
| 1 | 1@tower | 42,359 | |
| 2 | 2@tower | 42,359 | |
| 3 | 3@tower | 42,359 | |
| 4 | 4@tower | 42,359 | |
| 5 | 5@tower | 97,110 | |
| 6 | 6@tower | 169,132 | |
| 空中要塞 | |||
| 1 | 1@sthb | 65,72 | |
| 2 | 1@sthd | 115,69 | |
| 過去の儀式の間 | |||
| 1 | 1@mir | 112,50 | |
| ハートハンター軍事基地 | |||
| 1 | 2@swat | 27,219 | |
| 2 | 2@swat | 194,223 | |
| ヴェルナー研究所 中央室 | |||
| 1 | 2@slw | 194,30 | |
| 2 | 2@slw | 71,52 | |
| 3 | 2@slw | 60,142 | |
| 生体工学研究所の記録(戦闘モード) | |||
| 1 | 1@gol1b | 203,43 | |
| 2 | 1@gol1b | 194,317 | |
| オース二次捜索 | |||
| 1 | 1@os_c | 340,27 | |
| 2 | 1@os_c | 203,212 | |
| 3 | 1@os_c | 354,356 | |
| コルメモリアル | |||
| 1 | 1@cor_b | 108,130 | |
| 2 | 1@cor_b | 125,225 | |
公式のどこに書いてあるのか、毎年探すので・・・