| # | 種別 | クエスト | 内容 | BASE報酬 | JOB報酬 | 他報酬 |
| 上級1 | 討伐 | アノリアン | 100体 | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 |
| 討伐 | コヨーテ | 100体 | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| 納品 | エルニウム | 60個(うち20個納品) | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| Quest | 地下遺跡アドベンチャー | 地下遺跡アドベンチャークリア | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| Quest | フレームヴァレーへの道 | フレームヴァレーへの道クリア | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| MD | 呪いの剣士 | 呪いの根源1体討伐 | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| MD | 地下排水路お掃除エキスパート | 暗黒のシーラカンス1体討伐 | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| MD | 悪夢のジターバグ険しい道 | fff・ジターバグ1体討伐 | 87M(10回振り分け) | 43.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録21個 | |
| 上級2 | 討伐 | イグニゼム=セニア(一次職) | 100体 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 |
| ヘラクレススカラバ | 100体 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | ||
| ブワヤの影 | 100体 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | ||
| 納品 | マンドラゴラの鉢植え | 60個(うち20個納品) | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| Quest | 七王家とユミルの心臓 | 七王家とユミルの心臓クリア | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | ビオスの島 | 死神アンク1体討伐 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | ホラーおもちゃ工場 | アンソニー1体討伐 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | チャールストン工場 | チャールストン3号1体討伐 | 95M(10回振り分け) | 47.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ300個/モーラオレンジ150個/研究記録27個 | |
| 上級3 | 討伐 | セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 3体 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 |
| 討伐 | サラマンダー | 150体 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| 納品 | 思念体の髪 | 30個(うち10個納品) | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| Quest | テラグローリア | テラグローリアクリア | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | エンドレスタワー | エドガ 1体 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | モルスの洞窟 | モルス・ネクロマンサー 1体 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | ゲフェン魔法大会再び | フェンリル1体討伐 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 | |
| MD | 最後の部屋 | T_W_O 1体討伐 | 127M(10回振り分け) | 63.5M(10回振り分け) | おいしいイワシ200個/モーラオレンジ100個/研究記録24個 |
達成(3つクリア)報酬
| # | BASE報酬 | JOB報酬 | 分析チケット | アイテム |
| 上級1 | 440M(10回振り分け) | 220M(10回振り分け) | 1 | 武器(vs小型モンスター用エンチャ) |
| レクイエム武器 | ||||
| 怨嗟の腕輪[0] | ||||
| レクイエムスーツ | ||||
| レクイエムローブ | ||||
| レクイエムシールド | ||||
| レクイエムマント | ||||
| レクイエムブーツ | ||||
| 上級2 | 480M(10回振り分け) | 240M(10回振り分け) | 1 | 武器(vs無形モンスター用エンチャ) |
| カルニウムイヤリング | ||||
| 上級3 | 650M(10回振り分け) | 325M(10回振り分け) | 1 | 武器(vsボスモンスター用エンチャ) |
| [衣装]輝くマジェスティックゴート[0] | ||||
| くわえたチョコスティック[0] | ||||
| 豪華な宝箱3個 |




